DAFTAR NAMA VENDOR
ID NAMA VENDOR ASAL KABUPATEN NO HP JUMLAH DOK. USULAN TOTAL DIRENCANAKAN JUMLAH DOK. DISETUJUI TOTAL DISETUJUI JUMLAH DOK. PERENCANAAN TOTAL PERENCANAAN DANA AKSI
1 Harlang Maros 062-834567 2 Rp.1.170.000 2 Rp.1.021.000 2 Rp.1.021.000
2 Ricard Toraja 062-834456 2 Rp.2.300.000 2 Rp.2.245.000 2 Rp.2.245.000
3 Nurul Fauziah Pinrang 062-876534 3 Rp.1.450.000 3 Rp.1.440.000 2 Rp.1.110.000
4 Syarifa Naila Makassar 062-987654 2 Rp.1.115.000 1 Rp.440.000 1 Rp.440.000
5 Irfan Wajo 062-635488 2 Rp.650.000 1 Rp.255.000 Rp.0
6 Sudais Luwu 062-456788 2 Rp.570.000 2 Rp.522.000 Rp.0
7 Amanda Wajo 062-666545 1 Rp.300.000 1 Rp.250.000 1 Rp.250.000
8 Bina Luwu Timur 062-099678 3 Rp.1.330.000 2 Rp.860.000 2 Rp.860.000
9 Akram Sidrap 062-987123 1 Rp.550.000 1 Rp.500.000 1 Rp.500.000
10 Suci Bone 062-123678 2 Rp.530.000 1 Rp.250.000 1 Rp.250.000

Copyright © 2026. MUH. FADLI.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds