DAFTAR NAMA PIMPINAN
ID NAMA PIMPINAN JUMLAH DOK. DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI TOTAL NILAI DIUSULKAN JUMLAH DOK. PERENCANAAN TOTAL PERENCANAAN DANA AKSI
1 Pak Sandy 2 Rp.1.116.000 Rp.1.120.000 2 Rp.1.116.000 Lihat Edit Hapus
2 Pak Josha 1 Rp.940.000 Rp.955.000 1 Rp.940.000 Lihat Edit Hapus
3 Pak Lutfi 1 Rp.465.000 Rp.480.000 Rp.0 Lihat Edit Hapus
4 Bu Roche 1 Rp.670.000 Rp.730.000 1 Rp.670.000 Lihat Edit Hapus
5 Pak Vannes 1 Rp.3.200.000 Rp.3.400.000 1 Rp.3.200.000 Lihat Edit Hapus
6 Pak Nicholas 1 Rp.642.000 Rp.675.000 Rp.0 Lihat Edit Hapus
7 Pak Nino 1 Rp.750.000 Rp.780.000 1 Rp.750.000 Lihat Edit Hapus
9 Disutaera Rp.0 Rp.0 Rp.0 Lihat Edit Hapus

Copyright © 2026. MUH. FADLI.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds