DAFTAR BAGIAN HUTANG
ID NAMA BAGIAN HUTANG JUMLAH DOK. USULAN TOTAL NILAI DIUSULKAN JUMLAH DOK. DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI JUMLAH DOK. PERENCANAAN TOTAL PERENCANAAN DANA AKSI
1 Fadli 3 Rp.1.975.000 2 Rp.1.116.000 2 Rp.1.116.000 Lihat Edit Hapus
2 Deni 1 Rp.955.000 1 Rp.940.000 1 Rp.940.000 Lihat Edit Hapus
3 Ihsan 1 Rp.480.000 1 Rp.465.000 Rp.0 Lihat Edit Hapus
4 Amel 1 Rp.730.000 1 Rp.670.000 1 Rp.670.000 Lihat Edit Hapus
5 Sulfi 1 Rp.3.400.000 1 Rp.3.200.000 1 Rp.3.200.000 Lihat Edit Hapus
6 Vania 1 Rp.675.000 1 Rp.642.000 Rp.0 Lihat Edit Hapus
7 Ippank 1 Rp.780.000 1 Rp.750.000 1 Rp.750.000 Lihat Edit Hapus
8 icaaa 1 Rp.970.000 Rp.0 Rp.0 Lihat Edit Hapus

Copyright © 2026. MUH. FADLI.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds