USULAN PEMBAYARAN HUTANG
ID TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI DIRENCANAKAN NAMA BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI NAMA PIMPINAN NAMA BANK AKSI
1 2025-01-01 NS-1 2 Rp.70.000 Fadli 2025-01-07 NE-1 2 Rp.66.000 Pak Sandy BNI Lihat
2 2025-01-05 NS-2 2 Rp.955.000 Deni 2025-01-09 NE-2 2 Rp.940.000 Pak Josha BCA Lihat
3 2025-01-06 NS-3 2 Rp.480.000 Ihsan 2025-01-12 NE-3 2 Rp.465.000 Lihat
4 2025-01-13 NS-4 2 Rp.730.000 Amel 2025-01-16 NE-4 2 Rp.670.000 BRI Lihat
5 2025-01-20 NS-5 2 Rp.1.050.000 Fadli 2025-01-24 NE-5 2 Rp.1.050.000 Pak Sandy BTN Lihat
6 2025-01-21 NS-6 2 Rp.3.400.000 Sulfi 2025-01-25 NE-6 2 Rp.3.200.000 Pak Vannes BRI Lihat
7 2025-01-25 NS-7 2 Rp.675.000 Vania 2025-01-30 NE-7 2 Rp.642.000 Pak Nicholas Lihat
8 2025-02-01 NS-8 2 Rp.780.000 Ippank 2025-02-04 NE-8 2 Rp.750.000 Pak Nino BTN Lihat
9 2025-02-07 NS-9 2 Rp.855.000 Fadli Rp.0 Lihat
10 2025-02-12 NS-10 2 Rp.970.000 icaaa Rp.0 Lihat
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds