DAFTAR NAMA VENDOR
ID NAMA VENDOR ASAL KABUPATEN NO HP JUMLAH DOK. USULAN TOTAL DIRENCANAKAN JUMLAH DOK. DISETUJUI TOTAL DISETUJUI JUMLAH DOK. PERENCANAAN TOTAL PERENCANAAN DANA AKSI
1 Harlang Maros 062-834567 2 Rp.1.170.000 2 Rp.1.021.000 2 Rp.1.021.000
2 Ricard Toraja 062-834456 2 Rp.2.300.000 2 Rp.2.245.000 2 Rp.2.245.000
4 Syarifa Naila Makassar 062-987654 2 Rp.1.115.000 1 Rp.440.000 1 Rp.440.000
7 Amanda Wajo 062-666545 Rp.0 Rp.0 Rp.0
8 Bina Luwu Timur 062-099678 Rp.0 Rp.0 Rp.0
10 Suci Bone 062-123678 2 Rp.530.000 1 Rp.250.000 1 Rp.250.000

Copyright © 2026. MUH. FADLI.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds