EVALUASI PEMBAYARAN HUTANG
ID TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI NAMA PIMPINAN TANGGAL USULAN NOMOR USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN TOTAL NILAI USULAN NAMA BAGIAN HUTANG NAMA BANK AKSI
1 2025-01-16 NE-4 2 Rp.670.000 2025-01-13 NS-4 2 Rp.730.000 Amel BRI Lihat
2 2025-01-24 NE-5 2 Rp.1.050.000 Pak Sandy 2025-01-20 NS-5 2 Rp.1.050.000 Fadli BTN Lihat
3 2025-01-25 NE-6 2 Rp.3.200.000 Pak Vannes 2025-01-21 NS-6 2 Rp.3.400.000 Sulfi BRI Lihat
4 2025-01-09 NE-2 2 Rp.940.000 Pak Josha 2025-01-05 NS-2 2 Rp.955.000 Deni BCA Lihat
5 2025-01-07 NE-1 2 Rp.66.000 Pak Sandy 2025-01-01 NS-1 2 Rp.70.000 Fadli BNI Lihat
6 2025-02-04 NE-8 2 Rp.750.000 Pak Nino 2025-02-01 NS-8 2 Rp.780.000 Ippank BTN Lihat
7 2025-01-12 NE-3 2 Rp.465.000 2025-01-06 NS-3 2 Rp.480.000 Ihsan Lihat
8 2025-01-30 NE-7 2 Rp.642.000 Pak Nicholas 2025-01-25 NS-7 2 Rp.675.000 Vania Lihat

Copyright © 2026. MUH. FADLI.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds