File Inti
Control
| Nama File | Upload |
|---|---|
| dashboard.php | 18-11-2025 17:13:39 |
| evaluasi_usulan.php | 18-11-2025 17:10:54 |
| home.php | 19-10-2025 23:07:11 |
| nama_bagian_hutang.php | 18-11-2025 22:01:01 |
| nama_bank.php | 18-11-2025 22:18:08 |
| nama_pimpinan.php | 18-11-2025 22:10:00 |
| nama_vendor.php | 18-11-2025 21:48:46 |
| pembayaran_hutang.php | 18-11-2025 17:10:59 |
| usulan_bayar.php | 18-11-2025 17:11:06 |
Model
| Nama File | Upload |
|---|---|
| contoh_model.php | 19-10-2025 23:07:13 |
| md_evaluasi_usulan.php | 18-11-2025 21:21:22 |
| md_nama_bagian_hutang.php | 18-11-2025 21:33:41 |
| md_nama_bank.php | 18-11-2025 21:42:20 |
| md_nama_pimpinan.php | 18-11-2025 21:37:19 |
| md_nama_vendor.php | 18-11-2025 21:24:20 |
| md_pembayaran_hutang.php | 18-11-2025 21:21:12 |
| md_usulan_bayar.php | 18-11-2025 21:21:06 |
View
| Nama File | Upload |
|---|---|
| layout/my_layout.php | 19-10-2025 23:07:13 |
| navbar.php | 23-11-2025 17:58:18 |
| selamat_datang.php | 19-10-2025 23:07:13 |
| view_dashboard.php | 19-11-2025 18:01:15 |
| view_evaluasi_usulan.php | 19-11-2025 17:49:50 |
| view_nama_bagian_hutang.php | 19-11-2025 17:48:48 |
| view_nama_bank.php | 19-11-2025 17:48:38 |
| view_nama_pimpinan.php | 19-11-2025 17:48:29 |
| view_nama_vendor.php | 19-11-2025 17:48:06 |
| view_pembayaran_hutang.php | 19-11-2025 17:36:46 |
| view_usulan_bayar.php | 19-11-2025 17:48:19 |
DAFTAR TABLE