File Inti
Control
| Nama File | Upload |
|---|---|
| dashboard.php | 18-11-2025 17:13:39 |
| evaluasi_usulan.php | 24-11-2025 19:28:02 |
| home.php | 19-10-2025 23:07:11 |
| nama_bagian_hutang.php | 25-11-2025 12:58:57 |
| nama_bank.php | 25-11-2025 13:05:38 |
| nama_pimpinan.php | 25-11-2025 13:03:36 |
| nama_vendor.php | 25-11-2025 15:48:02 |
| pembayaran_hutang.php | 25-11-2025 12:55:45 |
| usulan_bayar.php | 24-11-2025 17:26:14 |
Model
| Nama File | Upload |
|---|---|
| contoh_model.php | 19-10-2025 23:07:13 |
| md_detail_evaluasi.php | 25-11-2025 02:42:19 |
| md_detail_usulan.php | 24-11-2025 13:18:07 |
| md_evaluasi_usulan.php | 25-11-2025 15:56:40 |
| md_nama_bagian_hutang.php | 25-11-2025 03:36:07 |
| md_nama_bank.php | 24-11-2025 16:59:50 |
| md_nama_pimpinan.php | 25-11-2025 00:29:28 |
| md_nama_vendor.php | 25-11-2025 15:45:40 |
| md_pembayaran_hutang.php | 25-11-2025 16:03:55 |
| md_usulan_bayar.php | 25-11-2025 17:09:41 |
View
| Nama File | Upload |
|---|---|
| Riwayat_evaluasi.php | 25-11-2025 16:11:10 |
| Riwayat_pembayaran.php | 25-11-2025 16:08:44 |
| Riwayat_usulan.php | 25-11-2025 16:09:39 |
| layout/my_layout.php | 19-10-2025 23:07:13 |
| lihat_bagian_hutang.php | 25-11-2025 15:18:06 |
| lihat_bank.php | 25-11-2025 15:18:20 |
| lihat_evaluasi_usulan.php | 25-11-2025 15:17:45 |
| lihat_pembayaran_hutang.php | 25-11-2025 15:18:42 |
| lihat_pimpinan.php | 25-11-2025 15:27:37 |
| lihat_usulan_bayar.php | 25-11-2025 15:20:18 |
| navbar.php | 25-11-2025 14:18:08 |
| selamat_datang.php | 19-10-2025 23:07:13 |
| view_dashboard.php | 19-11-2025 18:01:15 |
| view_evaluasi_usulan.php | 25-11-2025 16:15:53 |
| view_nama_bagian_hutang.php | 25-11-2025 14:32:38 |
| view_nama_bank.php | 25-11-2025 14:32:34 |
| view_nama_pimpinan.php | 25-11-2025 17:14:11 |
| view_nama_vendor.php | 25-11-2025 16:55:42 |
| view_pembayaran_hutang.php | 25-11-2025 16:15:19 |
| view_usulan_bayar.php | 25-11-2025 16:14:52 |
DAFTAR TABLE