Daftar Evaluasi

ID Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Jumlah Disetujui Nama Pimpinan Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Total Nilai Usulan Nama Bagian Hutang Nama Bank Lihat
1 2025-09-04 EV-4 2 Rp 40.000.000 Bpk. Reza 2025-09-04 UPH-004 2 Rp 40.000.000 Harlang BCA Lihat
2 2025-09-05 EV-5 2 Rp 54.000.000 2025-09-05 UPH-005 2 Rp 60.000.000 Fauziah BTN Lihat
3 2025-09-06 EV-6 2 Rp 10.000.000 Bpk. Ansar 2025-09-06 UPH-006 2 Rp 12.000.000 Syaripa Nayla BSI Lihat
4 2025-09-02 EV-2 2 Rp 45.000.000 Bpk. Rahman 2025-09-02 UPH-002 2 Rp 50.000.000 Nur Azizah BRI Lihat
5 2025-09-01 EV-1 2 Rp 60.000.000 Bpk. Arif 2025-09-01 UPH-001 2 Rp 75.000.000 Ananda BNI Lihat
6 2025-09-08 EV-8 2 Rp 25.000.000 Ibu Mei 2025-09-08 UPH-008 2 Rp 27.000.000 Debora Lihat
7 2025-09-03 EV-3 2 Rp 28.000.000 Ibu Dian 2025-09-03 UPH-003 2 Rp 30.000.000 Muh. Fadli MANDIRI Lihat
8 2025-09-07 EV-7 2 Rp 17.000.000 Bpk. Lukas 2025-09-07 UPH-007 2 Rp 17.000.000 Kanindya Lihat
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background