Daftar Pengusulan

ID Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Vendor Diusulkan Nama Bagian Hutang Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Nama Pimpinan Nama Bank Sumber Dana Aksi
1 2025-09-01 UPH-001 2 Ananda 2025-09-04 EV-1 2 Rp 60.000.000 Bpk. Arif BNI Lihat
2 2025-09-02 UPH-002 2 Nur Azizah 2025-09-06 EV-2 2 Rp 45.000.000 Bpk. Rahman BRI Lihat
3 2025-09-03 UPH-003 2 Muh. Fadli 2025-09-07 EV-3 2 Rp 28.000.000 Ibu Dian MANDIRI Lihat
4 2025-09-04 UPH-004 2 Harlang 2025-09-09 EV-4 2 Rp 40.000.000 Bpk. Reza BCA Lihat
5 2025-09-05 UPH-005 2 Fauziah 2025-09-10 EV-5 2 Rp 54.000.000 Ibu Milka BTN Lihat
6 2025-09-06 UPH-006 2 Syaripa Nayla 2025-09-12 EV-6 2 Rp 10.000.000 Bpk. Ansar BSI Lihat
7 2025-09-07 UPH-007 2 Kanindya 2025-09-14 EV-7 2 Rp 17.000.000 Bpk. Lukas Lihat
8 2025-09-08 UPH-008 2 Debora 2025-09-15 EV-8 2 Rp 25.000.000 Ibu Mei Lihat
9 2025-09-09 UPH-009 2 Aurelia Rp 0 Lihat
10 2025-09-10 UPH-010 2 Jurana Rp 0 Lihat
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background