Usulan Pembayaran Hutang
| NAMA VENDOR | ALAMAT VENDOR | NO. TELP VENDOR | JUMLAH DIRENCANAKAN | TGL RENCANA BAYAR |
|---|---|---|---|---|
| Rp 45.000.000 | 2025-09-18 | |||
| Rp 15.000.000 | 2025-09-20 | |||
| TOTAL | 60.000.000 | |||
| NAMA VENDOR | ALAMAT VENDOR | NO. TELP VENDOR | JUMLAH DIRENCANAKAN | TGL RENCANA BAYAR |
|---|---|---|---|---|
| Rp 45.000.000 | 2025-09-18 | |||
| Rp 15.000.000 | 2025-09-20 | |||
| TOTAL | 60.000.000 | |||
Gaussian Texture
Gradient Background