Daftar Penawaran
✨ Daftar Penawaran ✨
Id Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi Lihat
3 2024-02-13 P-003 2 1800000 2024-02-14 M-003 2 1800000 2024-02-14 JNT klik
6 2024-02-21 P-006 2 6500000 2024-02-22 M-006 2 7300000 2024-02-22 JNT klik
2 2024-02-12 P-002 Fifi 2 7000000 2024-02-13 M-002 2 7000000 2024-02-13 TREX klik
1 2024-02-01 P-001 2 10500000 2024-02-06 M-001 2 10500000 2024-02-06 JNT klik
4 2024-02-15 P-004 2 2250000 2024-02-16 M-004 2 2250000 2024-02-16 TREX klik
5 2024-02-19 P-005 Fifi 2 6500000 2024-02-20 M-005 2 6250000 2024-02-20 TREX klik
8 2024-02-25 P-008 Fifi 2 5500000 2024-02-26 M-008 2 3750000 klik
7 2024-02-23 P-007 2 6000000 2024-02-24 M-007 2 6250000 klik
9 2024-02-26 P-009 2 7000000 klik
10 2024-02-27 P-010 2 7250000 klik
© Fonik - Crafted with by Themesbrand.