© Fonik - Crafted with by Themesbrand.

DAFTAR PEMESANAN

Data Real-time
ID Tanggal Pemesanan Nomor Pemesanan Jml Barang Dipesan Total Nilai (IDR) Tanggal Penawaran Nomor Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jml Ditawarkan Tanggal Kirim Ekspedisi Aksi
1 2024-02-16 M-004 2 2.250.000 2024-02-15 P-004 Nori Hasan 2 2024-02-16 TREX Detail
2 2024-02-20 M-005 2 6.250.000 2024-02-19 P-005 Fifi Mila 2 2024-02-20 TREX Detail
3 2024-02-22 M-006 2 7.300.000 2024-02-21 P-006 Nori Hasan 2 2024-02-22 JNT Detail
4 2024-02-13 M-002 2 7.000.000 2024-02-12 P-002 Fifi Mila 2 2024-02-13 TREX Detail
5 2024-02-06 M-001 2 10.500.000 2024-02-01 P-001 Asley Irwan 2 2024-02-06 JNT Detail
6 2024-02-26 M-008 2 3.750.000 2024-02-25 P-008 Fifi Mila 2 Detail
7 2024-02-14 M-003 2 1.800.000 2024-02-13 P-003 Asley Irwan 2 2024-02-14 JNT Detail
8 2024-02-24 M-007 2 6.250.000 2024-02-23 P-007 Asley Irwan 2 Detail
1