Detail Pemesanan Barang
| Nomor Pesanan | Tanggal Pesanan | Kuantitas Dipesan | Harga Kesepakatan | Jumlah | Pelanggan |
|---|---|---|---|---|---|
| M-002 | 2024-02-13 | 10 | 150.000 | 1.500.000 | Fifi |
| M-003 | 2024-02-14 | 2 | 150.000 | 300.000 | Asley |
| M-004 | 2024-02-16 | 5 | 150.000 | 750.000 | Nori |
| M-006 | 2024-02-22 | 12 | 150.000 | 1.800.000 | Nori |
| M-008 | 2024-02-26 | 15 | 150.000 | 2.250.000 | Fifi |
| Total | 0 | ||||
Kuantitas dikirim dan harga dikirim harus sama dengan yang dipesan.