Detail Pemesanan Barang
| Nomor Pesanan | Tanggal Pesanan | Kuantitas Dipesan | Harga Kesepakatan | Jumlah | Pelanggan |
|---|---|---|---|---|---|
| M-001 | 2024-02-06 | 10 | 50.000 | 500.000 | Asley |
| M-003 | 2024-02-14 | 30 | 50.000 | 1.500.000 | Asley |
| M-005 | 2024-02-20 | 25 | 50.000 | 1.250.000 | Fifi |
| M-007 | 2024-02-24 | 25 | 50.000 | 1.250.000 | Asley |
| M-008 | 2024-02-26 | 30 | 50.000 | 1.500.000 | Fifi |
| Total | 120 | 6.000.000 | |||
Kuantitas dikirim dan harga dikirim harus sama dengan yang dipesan.