DAFTAR PEMESANAN
| ID | Tgl Pemesanan | No Pesanan | Jumlah Barang Dipesan | Total Nilai Dipesan | Nama Vendor | Tgl Evaluasi | Nama Penyetuju | No Pengajuan | Tgl Pengajuan | Nama Pengajuan | Total Pengajuan | Jumlah Disetujui | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-04 | P-901 | 2 | 21000000 | Adiva Savina | 2025-09-03 | Yusrifall | 001/BRG | 2025-09-02 | Nurul Adha Ibrahim | 15400000 | 15400000 | Lihat |
| 2 | 2025-09-05 | P-102 | 2 | 19200000 | Flora Elara | 2025-09-04 | AndiSaputri | 002/BRG | 2025-09-03 | Muhammad Ucil | 23000000 | 23000000 | Lihat |
| 3 | 2025-09-07 | P-231 | 2 | 33150000 | Muh Dzakkar | 2025-09-06 | AbdulRahman | 003/BRG | 2025-09-05 | Nurul Adha Ibrahim | 15000000 | 15000000 | Lihat |
| 4 | 2025-09-09 | P-333 | 2 | 9600000 | Adiva Savina | 2025-09-09 | AndiSaputri | 004/BRG | 2025-09-08 | Aisyah Nur Aliah | 25500000 | 25500000 | Lihat |
| 5 | 2025-09-13 | P-809 | 2 | 21900000 | Muh Dzakkar | 2025-09-11 | Yusrifall | 005/BRG | 2025-09-10 | Aisyah Nur Aliah | 16000000 | 16000000 | Lihat |
| 6 | 2025-09-16 | P-512 | 2 | 14000000 | Muh Ezra | 2025-09-15 | AbdulRahman | 006/BRG | 2025-09-14 | Muhammad Ucil | 2650000 | 2650000 | Lihat |
/div class="spinner">