DAFTAR UJIAN KETERAMPILAN

Tgl Ujian Keterampilan Penguji Keterampilan Jumlah Peserta Keterampilan Rata-Rata N Keterampilan Tgl Ujian Pengetahuan Penguji Pengetahuan Jumlah Peserta Pengetahuan Rata-Rata N Dasar Rata-Rata N Lanjut Tanggal Pelaporan Staf Pelaporan Lihat
2025-09-26 Dr. Hasriadi Pabokori, S.E., M.Si. 2 72.5000 2025-09-25 Dewi Kartika, S.Kom., M.Kom. 2 82.0000 85.0000 Lihat
2025-09-14 Hj. Nursina Tenrigau, M.Ak. 2 74.5000 2025-09-13 Fajar Setiawan, S.E., M.Ak. 2 77.5000 90.0000 2025-11-11 Maria Yigibalom Lihat
2025-10-08 Ir. Jamaluddin Dg. Ngewa, M.M. 2 70.0000 2025-10-07 Dewi Kartika, S.Kom., M.Kom. 2 64.0000 65.5000 2025-11-09 Maria Yigibalom Lihat
2025-10-01 Hj. Nursina Tenrigau, M.Ak. 4 80.2500 2025-09-30 Dewi Kartika, S.Kom., M.Kom. 4 74.2500 84.2500 2025-11-12 Elpida Lanny Ranteal Lihat
2025-10-05 Dr. Hasriadi Pabokori, S.E., M.Si. 5 77.2000 2025-10-04 Nur Aisyah, S.Pd., M.Ak. 5 80.6000 82.6000 2025-11-13 Maria Yigibalom Lihat
2025-09-29 Ir. Jamaluddin Dg. Ngewa, M.M. 4 72.2500 2025-09-28 Dewi Kartika, S.Kom., M.Kom. 4 78.2500 65.0000 Lihat
2025-09-24 Dr. Hasriadi Pabokori, S.E., M.Si. 3 83.6667 2025-09-23 Nur Aisyah, S.Pd., M.Ak. 3 74.0000 77.6667 2025-11-14 Stefanus Sombolinggi Lihat
2025-09-21 Dr. Hasriadi Pabokori, S.E., M.Si. 2 78.0000 2025-09-20 Rahmat Hidayat, S.E., M.Si. 2 88.0000 68.5000 2025-11-05 Yohanis Tabuni Lihat
2025-09-23 Ir. Jamaluddin Dg. Ngewa, M.M. 1 94.0000 2025-09-22 Dr. Andi Pratama, S.E., M.M. 1 84.0000 90.0000 Lihat
2025-09-18 Ir. Jamaluddin Dg. Ngewa, M.M. 3 77.0000 2025-09-17 Fajar Setiawan, S.E., M.Ak. 3 81.6667 81.0000 2025-11-07 Elpida Lanny Ranteal Lihat