Daftar Pimpinan

ID Nama Pimpinan Jumlah Dokumen Disetujui Total Disetujui Total Usulan Jml Dokumen Perencanaan Total Perencanaan Lihat
1 Bpk. Reza 1 Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 2 Rp 40.000.000 Lihat
3 Bpk. Ansar 1 Rp 10.000.000 Rp 12.000.000 2 Rp 10.000.000 Lihat
4 Bpk. Rahman 1 Rp 45.000.000 Rp 50.000.000 2 Rp 45.000.000 Lihat
5 Bpk. Arif 1 Rp 60.000.000 Rp 75.000.000 2 Rp 60.000.000 Lihat
6 Ibu Mei 1 Rp 25.000.000 Rp 27.000.000 Rp 0 Lihat
7 Ibu Dian 1 Rp 28.000.000 Rp 30.000.000 2 Rp 28.000.000 Lihat
8 Bpk. Lukas 1 Rp 17.000.000 Rp 17.000.000 Rp 0 Lihat
9 bambam Rp 0 Rp 0 Rp 0 Lihat
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background