Daftar Bagian Hutang

ID Nama Bagian Hutang Jumlah Dokumen Usulan Total Usulan Jumlah Dokumen Disetujui Total Disetujui Jumlah Dokumen Perencanaan Total Perencanaan Lihat
2 Nur Azizah 1 Rp 50.000.000 1 Rp 45.000.000 2 Rp 45.000.000 Lihat
3 Muh. Fadli 1 Rp 30.000.000 1 Rp 28.000.000 2 Rp 28.000.000 Lihat
4 Harlang 1 Rp 40.000.000 1 Rp 40.000.000 2 Rp 40.000.000 Lihat
5 Fauziah 1 Rp 60.000.000 1 Rp 54.000.000 2 Rp 54.000.000 Lihat
6 Syaripa Nayla 1 Rp 12.000.000 1 Rp 10.000.000 2 Rp 10.000.000 Lihat
8 Debora 1 Rp 27.000.000 1 Rp 25.000.000 0 Rp 0 Lihat
9 Aurelia 1 Rp 30.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 Lihat
10 Jurana 1 Rp 40.000.000 0 Rp 0 0 Rp 0 Lihat
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background