Daftar Pengiriman

ID Tgl Pengiriman Jumlah Dikirim Total Nilai Pengiriman Ekspedisi Tgl Pesanan No Pesanan Tgl Penawaran No Penawaran Jumlah Ditawarkan Total Nilai Penawaran Pelanggan Sales Aksi
1 2025-01-26 2 Rp 12.100.000 J&T 2025-01-23 PO-2003 2025-01-13 PWR-1003 2 Rp 14.700.000 CV Berkah Sentosa Andi Saputa Lihat
2 2025-01-27 2 Rp 32.830.000 TIKI 2025-01-26 PO-2006 2025-01-16 PWR-1006 2 Rp 39.300.000 PT Sukses Bersama Dedi Firmansyah Lihat
3 2025-01-24 2 Rp 9.670.000 JNE 2025-01-22 PO-2002 2025-01-12 PWR-1002 2 Rp 9.300.000 CV Sejahtera Abadi Citra Dewi Lihat
4 2025-01-22 2 Rp 31.200.000 Pos Indonesia 2025-01-21 PO-2001 2025-01-11 PWR-1001 2 Rp 31.200.000 CV Berkah Sentosa Dedi Firmansyah Lihat
5 2025-01-28 2 Rp 13.460.000 J&T 2025-01-24 PO-2004 2025-01-14 PWR-1004 2 Rp 16.000.000 CV Sejahtera Abadi Andi Saputa Lihat
6 2025-01-28 2 Rp 31.800.000 Pos Indonesia 2025-01-25 PO-2005 2025-01-15 PWR-1005 2 Rp 46.500.000 PT Sukses Bersama Budi Santoso Lihat
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors