Daftar Pesanan

ID Tgl Pesanan No Pesanan Jumlah Dipesan Total Nilai Pemesanan Tgl Penawaran No Penawaran Pelanggan Sales Jumlah Ditawarkan Total Nilai Penawaran Tgl Pengiriman Ekspedisi Aksi
1 2025-01-24 PO-2004 2 Rp 13.460.000 2025-01-14 PWR-1004 CV Sejahtera Abadi Andi Saputa 2 Rp 16.000.000 2025-01-28 J&T Lihat
2 2025-01-25 PO-2005 2 Rp 31.800.000 2025-01-15 PWR-1005 PT Sukses Bersama Budi Santoso 2 Rp 46.500.000 2025-01-28 Pos Indonesia Lihat
3 2025-01-26 PO-2006 2 Rp 32.830.000 2025-01-16 PWR-1006 PT Sukses Bersama Dedi Firmansyah 2 Rp 39.300.000 2025-01-27 TIKI Lihat
4 2025-01-22 PO-2002 2 Rp 9.670.000 2025-01-12 PWR-1002 CV Sejahtera Abadi Citra Dewi 2 Rp 9.300.000 2025-01-24 JNE Lihat
5 2025-01-21 PO-2001 2 Rp 31.200.000 2025-01-11 PWR-1001 CV Berkah Sentosa Dedi Firmansyah 2 Rp 31.200.000 2025-01-22 Pos Indonesia Lihat
6 2025-01-28 PO-2008 2 Rp 18.000.000 2025-01-18 PWR-1008 CV Sejahtera Abadi Dedi Firmansyah 2 Rp 19.700.000 Lihat
7 2025-01-23 PO-2003 2 Rp 12.100.000 2025-01-13 PWR-1003 CV Berkah Sentosa Andi Saputa 2 Rp 14.700.000 2025-01-26 J&T Lihat
8 2025-01-27 PO-2007 2 Rp 13.290.000 2025-01-17 PWR-1007 CV Sejahtera Abadi Budi Santoso 2 Rp 21.000.000 Lihat
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors