DAFTAR PENGIRIMAN

ID Tgl Pengiriman Jml Jenis Barang Dikirim Total Nilai Pengiriman Nama Ekspedisi Tgl Pemesanan No Pemesanan Tgl Penawaran No Penawaran Jml Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Aksi
1 2025-01-04 1 5000000 2025 NP-004 2025-01-25 PWR-005 2 17000000.00 zulkifli Lihat
2 2025-01-20 1 9000000 2025 NP-003 2025-01-30 PWR-007 2 13000000.00 zulkifli Lihat
3 2025-01-20 1 4500000 2025 NP-001 2025-01-25 PWR-005 2 17000000.00 zulkifli Lihat
4 2025-01-23 1 3500000 2025 NP-005 2025-01-15 PWR-002 2 22800000.00 asmira wedaris Lihat
5 2025-01-27 3 1350000 2025 NP-006 2025-01-17 PWR-003 1 1000000.00 yaya Lihat
6 2025-02-01 1 1950000 2025 NP-002 2025-01-21 PWR-004 1 8000000.00 asmira yuni Lihat
Cetak pdf