DAFTAR PESANAN

ID Tgl Pemesanan No Pemesanan Jml Jenis Barang Total Nilai Tgl Penawaran No Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jml Barang Ditawarkan Total Penawaran Tgl Pengiriman Nama Ekspedisi Aksi
1 2025 NP-001 1 4500000 2025-01-25 PWR-005 zulkifli 2 17000000.00 2025-01-20 Lihat
2 2025 NP-002 1 1950000 2025-01-21 PWR-004 asmira yuni 1 8000000.00 2025-02-01 Lihat
3 2025 NP-003 1 9000000 2025-01-30 PWR-007 zulkifli 2 13000000.00 2025-01-20 Lihat
4 2025 NP-004 1 5000000 2025-01-25 PWR-005 zulkifli 2 17000000.00 2025-01-04 Lihat
5 2025 NP-005 1 3500000 2025-01-15 PWR-002 asmira wedaris 2 22800000.00 2025-01-23 Lihat
6 2025 NP-006 3 1350000 2025-01-17 PWR-003 yaya 1 1000000.00 2025-01-27 Lihat
7 2025 NP-007 1 450000 2025-02-01 PWR-008 asmira 2 6800000.00 Lihat
8 2025 NP-008 1 600000 2025-01-28 PWR-006 yaya wedaris 2 14000000.00 Lihat
Cetak pdf