DAFTAR PELANGGAN

ID Nama Pelanggan Alamat Telepon Jml Dok Penawaran Total Nilai Penawaran Jml Dok Pemesanan Total Nilai Pemesanan Jml Dok Pengiriman Total Nilai Pengiriman Aksi
1 yaya Jl. Sukamulia 085822566168 4 52400000.00 2 1950000 1 1350000 Lihat
2 asmira Jl. Sukamaju 0852251234546 3 37600000.00 3 5900000 2 5450000 Lihat
3 zulkifli Jl. Mamuju 089789896543 2 30000000.00 3 18500000 3 18500000 Lihat
4 akbar Jl. Beruang 085107779666 0 0.00 0 0 0 0 Lihat
5 indy Jl. Santai 085123908763 0 0.00 0 0 0 0 Lihat
6 sri Jl. Mas 85324111691 0 0.00 0 0 0 0 Lihat
7 muggits Jl. Serigala 085691911823 1 18600000.00 0 0 0 0 Lihat
Cetak pdf