DAFTAR BARANG

ID Nama Barang Jml Dok Penawaran Total Nilai Penawaran Jml Dok Pemesanan Total Nilai Pemesanan Jml Dok Pengiriman Total Nilai Pengiriman Aksi
1 lemari 6 56.000.000 2 8.000.000 2 8.000.000
2 sofa 4 30.800.000 2 6.950.000 2 6.950.000
3 kursi 5 34.800.000 1 1.000.000 1 1.000.000
4 kasur 3 4.000.000 1 9.000.000 1 9.000.000
5 bantal 2 13.000.000 2 800.000 1 200.000
6 guling 0 2 600.000 1 150.000
Cetak PDF