DAFTAR EVALUASI

Id Tgl Evaluasi Nama Penyetuju Jumlah Disetujui Total Disetujui Tgl Pengajuan No Pengajuan Nama Pengajuan Jumlah Diajukan Total Pengajuan Tgl Pemesan No Pesanan Nama Vendor Aksi
1 2025-09-09 AndiSaputri 2 9600000 2025-09-08 004/BRG Aisyah Nur Aliah 2 25500000 2025-09-09 P-333 Adiva Savina Lihat
2 2025-09-11 Yusrifall 2 21900000 2025-09-10 005/BRG Aisyah Nur Aliah 2 16000000 2025-09-13 P-809 Muh Dzakkar Lihat
3 2025-09-15 AbdulRahman 2 14000000 2025-09-14 006/BRG Muhammad Ucil 2 2650000 2025-09-16 P-512 Muh Ezra Lihat
4 2025-09-04 AndiSaputri 2 19200000 2025-09-03 002/BRG Muhammad Ucil 2 23000000 2025-09-05 P-102 Flora Elara Lihat
5 2025-09-03 Yusrifall 2 21000000 2025-09-02 001/BRG Nurul Adha Ibrahim 2 15400000 2025-09-04 P-901 Adiva Savina Lihat
6 2025-09-20 AndiSaputri 2 2300000 2025-09-18 008/BRG Aisyah Nur Aliah 2 40000000 Lihat
7 2025-09-06 AbdulRahman 2 33150000 2025-09-05 003/BRG Nurul Adha Ibrahim 2 15000000 2025-09-07 P-231 Muh Dzakkar Lihat
8 2025-09-18 Yusrifall 2 43400000 2025-09-16 007/BRG Nurul Adha Ibrahim 2 35000000 Lihat

© 2026 Fonik - Crafted with by Themesbrand.
Settings

Choose Demo