Copyright © 2024. All right reserved.

DAFTAR PENAWARAN
Tambah Penawaran
Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jml Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Nomor Pemesanan Tanggal Pemesanan Jml Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi Aksi
co-001 2025-01-01 Aisyah Rani 1 Rp 3.452.400 PS-01 2025-01-15 2 Rp 4.320.000 2025-01-19 Sentral cargo
co-002 2025-01-02 Muis Siska 3 Rp 11.191.500 PS-02 2025-01-16 2 Rp 13.633.000 2025-01-20 JNE
co-003 2025-01-03 Ipul Mita 2 Rp 32.500.000 PS-03 2025-01-17 2 Rp 8.200.000 2025-01-21 JNE
co-004 0000-00-00 Nahnu 2 Rp 16.500.000 PS-04 2025-01-18 2 Rp 8.000.000 2025-01-17 Lion parcel
co-005 2025-01-05 2 Rp 21.000.000 PS-05 2025-01-19 2 Rp 11.000.000 2025-01-16 Lion parcel
co-006 2025-01-06 2 Rp 407.500.000 PS-06 2025-01-20 2 Rp 7.000.000 Belum -
co-007 2025-01-07 2 Rp 12.600.000 PS-07 2025-01-21 2 Rp 18.000.000 2025-01-18 Sentral cargo
co-008 2025-01-08 2 Rp 11.810.000 PS-08 2025-01-22 2 Rp 11.000.000 Belum -
co-009 2025-01-09 2 Rp 29.040.000 Rp 0 Belum -
co-010 2025-01-10 2 Rp 11.010.000 Rp 0 Belum -
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds