Copyright © 2024. All right reserved.

DAFTAR PELANGGAN

Nama Pelanggan Alamat Pelanggan Telp Pelanggan Jml Dok Penawaran Total Nilai Penawaran Jml Dok Pemesanan Total Nilai Pemesanan Jml Dok Pengiriman Total Nilai Pengiriman Aksi
Aisyah jl sebarti 128492773 1 3.452.400 1 4.320.000 1 4.320.000
Muis jl walet 98204880 1 11.191.500 1 13.633.000 1 13.633.000
Ipul jl ranus 92811038 1 32.500.000 1 8.200.000 1 8.200.000
Nahnu jl senang 263894779 1 16.500.000 1 8.000.000 1 8.000.000
aiman aditya sumbang 08992762625222 0 0 0 0 0 0
cila maros 098876576567 0 0 0 0 0 0
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds