Copyright © 2024. All right reserved.

DAFTAR PEMESANAN

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Jumlah Jenis Barang Ditawarkan Total Nilai Penawaran Nomor Pemesanan Tanggal Pemesanan Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Pemesanan Tanggal Pengiriman Nama Ekspedisi Aksi
co-001 2025-01-01 Aisyah Rani 1 3.452.400 PS-01 2025-01-15 2 4.320.000 2025-01-19 Sentral cargo
co-002 2025-01-02 Muis Siska 3 11.191.500 PS-02 2025-01-16 2 13.633.000 2025-01-20 JNE
co-003 2025-01-03 Ipul Mita 2 32.500.000 PS-03 2025-01-17 2 8.200.000 2025-01-21 JNE
co-004 0000-00-00 Nahnu 2 16.500.000 PS-04 2025-01-18 2 8.000.000 2025-01-17 Lion parcel
co-005 2025-01-05 2 21.000.000 PS-05 2025-01-19 2 11.000.000 2025-01-16 Lion parcel
co-006 2025-01-06 2 407.500.000 PS-06 2025-01-20 2 7.000.000
co-007 2025-01-07 2 12.600.000 PS-07 2025-01-21 2 18.000.000 2025-01-18 Sentral cargo
co-008 2025-01-08 2 11.810.000 PS-08 2025-01-22 2 11.000.000
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds