DAFTAR BARANG

Cetak PDF
ID NAMA BARANG JML DOK PENGAJUAN TOTAL QTY PENGAJUAN TOTAL NILAI PENGAJUAN JML DOK DISETUJUI TOTAL QTY DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI JML DOK PESANAN TOTAL QTY DIPESAN TOTAL NILAI DIPESAN AKSI EDIT HAPUS
1 Kertas A4 2 11 Rp 550.000 2 11 Rp 602.000 2 11 Rp 602.000 Edit Hapus
2 Pulpen 3 28 Rp 196.000 2 25 Rp 140.000 2 25 Rp 140.000 Edit Hapus
3 Stapler 2 5 Rp 225.000 2 9 Rp 404.500 1 5 Rp 222.500 Edit Hapus
4 Spidol 2 13 Rp 156.000 2 18 Rp 259.000 2 18 Rp 259.000 Edit Hapus
5 Buku Catatan 2 13 Rp 179.000 2 15 Rp 232.500 1 9 Rp 139.500 Edit Hapus
6 Flashdisk 16 GB 2 5 Rp 375.000 2 10 Rp 775.000 1 5 Rp 375.000 Edit Hapus
7 Map Plastik 2 17 Rp 136.000 2 17 Rp 147.500 1 9 Rp 67.500 Edit Hapus
8 Kalkulator 2 8 Rp 760.000 1 5 Rp 452.500 1 5 Rp 452.500 Edit Hapus
9 Tinta Printer 2 15 Rp 1.800.000 1 8 Rp 880.000 1 8 Rp 880.000 Edit Hapus
10 Penggaris 2 18 Rp 108.000 1 15 Rp 135.000 1 15 Rp 135.000 Edit Hapus
11 Penghapus 1 12 Rp 60.000 Rp 0 Rp 0 Edit Hapus
12 kulkas Rp 0 Rp 0 Rp 0 Edit Hapus
13 kursi edit Rp 0 Rp 0 Rp 0 Edit Hapus