Detail Pelanggan
Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Jumlah Lihat
M-002 2024-02-13 1500000 Klik
M-002 2024-02-13 5500000 Klik
M-005 2024-02-20 1250000 Klik
M-005 2024-02-20 5000000 Klik
M-008 2024-02-26 2250000 Klik
M-008 2024-02-26 1500000 Klik
Total 9550000
Kuantitas dikirim dan harga dikirim harus sama dengan yang dipesan.

Nama Ekspedisi

Tanggal Pengiriman
© Fonik - Crafted with by Themesbrand.