Detail Pelanggan
| Nomor Pesanan | Tanggal Pesanan | Jumlah | Lihat |
|---|---|---|---|
| M-003 | 2024-02-14 | 1500000 | Klik |
| M-003 | 2024-02-14 | 300000 | Klik |
| M-001 | 2024-02-06 | 10000000 | Klik |
| M-001 | 2024-02-06 | 500000 | Klik |
| M-007 | 2024-02-24 | 1250000 | Klik |
| M-007 | 2024-02-24 | 5000000 | Klik |
| Total | 18550000 | ||
Kuantitas dikirim dan harga dikirim harus sama dengan yang dipesan.
Nama Ekspedisi
Tanggal Pengiriman