Detail Pemesanan Barang
Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
M-001 2024-02-06 20 500.000 10.000.000
M-002 2024-02-13 11 500.000 5.500.000 Fifi
M-004 2024-02-16 3 500.000 1.500.000
M-005 2024-02-20 10 500.000 5.000.000 Fifi
M-006 2024-02-22 11 500.000 5.500.000
M-007 2024-02-24 10 500.000 5.000.000
Total 65 32.500.000
Kuantitas dikirim dan harga dikirim harus sama dengan yang dipesan.
© Fonik - Crafted with by Themesbrand.