Detail Barang
Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
P-006 2024-02-21 11 500.000 5.500.000 Hasan
P-002 2024-02-12 11 500.000 5.500.000 Mila
P-001 2024-02-01 20 500.000 10.000.000 Irwan
P-004 2024-02-15 3 500.000 1.500.000 Hasan
P-005 2024-02-19 10 500.000 5.000.000 Mila
P-007 2024-02-23 10 500.000 5.000.000 Irwan
Total 65 32.500.000