DAFTAR PENGAJUAN

Daftar Pengajuan Barang
ID Tanggal Nomor Pengaju Jml Diajukan Total Diajukan Evaluasi Penyetuju Jml Disetujui Total Disetujui Tgl Pesan No Pesanan Vendor Aksi Buat Evaluasi
1 2025-09-02 P-001 Andi Saputra 2 Rp 30.000.000 2025-09-03 Budi Santoso 2 Rp 21.400.000 2025-09-11 O-005
2 2025-09-04 P-002 Andi Saputra 2 Rp 14.500.000 2025-09-06 Budi Santoso 2 Rp 11.700.000 2025-09-10 O-004
3 2025-09-05 P-003 Andi Saputra 2 Rp 10.500.000 2025-09-06 Rina Lestari 2 Rp 8.400.000
4 2025-09-07 P-004 Andi Saputra 2 Rp 17.500.000 2025-09-09 Budi Santoso 2 Rp 14.400.000 2025-09-05 O-001 PT Teknologi Nusantara
5 2025-09-08 P-005 Andi Saputra 2 Rp 18.500.000 2025-09-10 Rina Lestari 2 Rp 12.400.000 2025-09-07 O-002
6 2025-09-09 P-006 Andi Saputra 2 Rp 19.200.000 2025-09-10 Budi Santoso 2 Rp 13.700.000 2025-09-08 O-003
7 2025-09-10 P-007 Andi Saputra 2 Rp 8.700.000 2025-09-12 Budi Santoso 2 Rp 6.480.000
8 2025-09-12 P-008 Andi Saputra 2 Rp 9.400.000 2025-09-13 Rina Lestari 2 Rp 7.200.000 2025-09-12 O-006
9 2025-09-14 P-009 Andi Saputra 2 Rp 5.400.000 Rp 0
10 2025-09-15 P-010 Andi Saputra 2 Rp 7.400.000 Rp 0
Appearance
Account Settings
General Settings