DAFTAR VENDOR

Daftar Vendor
ID Nama Vendor No Telpon Alamat Jml Dok Pemesanan Total Dipesan Total Pengajuan Aksi
1 PT OfficeMart 022778899 Jl. Merdeka No 123 Bandung 1 Rp 13.700.000 Rp 19.200.000
2 PT Digital Media 024556677 Jl. Diponegoro 56 Semarang 1 Rp 7.200.000 Rp 9.400.000
3 CV Mebelindo 0271887766 Jl. Raya Solo 21 Surakarta 1 Rp 12.400.000 Rp 18.500.000
4 PT Teknologi Nusantara 02155667788 Jl. Gatot Subronto No 45 1 Rp 14.400.000 Rp 17.500.000
5 PT DataPrima 021445566 Jl. Sudirman 100 Jakarta 1 Rp 11.700.000 Rp 14.500.000
6 CV Elektrindo 022334455 Jl. Asia Afrika 88 Bandung 1 Rp 21.400.000 Rp 30.000.000
7 suci 001 suci Rp 0 Rp 0
Appearance
Account Settings
General Settings