DAFTAR PEMESANAN

Daftar Pemesanan Barang
ID Tgl Pemesanan No Pesanan Jml Dipesan Total Dipesan Vendor Tgl Evaluasi Penyetuju No Pengajuan Tgl Pengajuan Pengaju Total Pengajuan Aksi
1 2025-09-08 O-003 2 Rp 13.700.000 PT OfficeMart 2025-09-10 Budi Santoso P-006 2025-09-09 Andi Saputra Rp 19.200.000
2 2025-09-12 O-006 2 Rp 7.200.000 PT Digital Media 2025-09-13 Rina Lestari P-008 2025-09-12 Andi Saputra Rp 9.400.000
3 2025-09-07 O-002 2 Rp 12.400.000 CV Mebelindo 2025-09-10 Rina Lestari P-005 2025-09-08 Andi Saputra Rp 18.500.000
4 2025-09-05 O-001 2 Rp 14.400.000 PT Teknologi Nusantara 2025-09-09 Budi Santoso P-004 2025-09-07 Andi Saputra Rp 17.500.000
5 2025-09-10 O-004 2 Rp 11.700.000 PT DataPrima 2025-09-06 Budi Santoso P-002 2025-09-04 Andi Saputra Rp 14.500.000
6 2025-09-11 O-005 2 Rp 21.400.000 CV Elektrindo 2025-09-03 Budi Santoso P-001 2025-09-02 Andi Saputra Rp 30.000.000
Appearance
Account Settings
General Settings