LIHAT EVALUASI USULAN
| NAMA VENDOR | ASAL KABUPATEN | NO HP | JUMLAH DISETUJUI | TANGGAL RENCANA BAYAR | TANGGAL BAYAR DISETUJUI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp.330.000 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | |||
| Rp.312.000 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | |||
| TOTAL | Rp.642.000 | ||||
Bagian Hutang
Pimpinan
Pak Nicholas
| NAMA VENDOR | ASAL KABUPATEN | NO HP | JUMLAH DISETUJUI | TANGGAL RENCANA BAYAR | TANGGAL BAYAR DISETUJUI |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp.330.000 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | |||
| Rp.312.000 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | |||
| TOTAL | Rp.642.000 | ||||
Bagian Hutang
Pimpinan
Pak Nicholas