RIWAYAT PENGAJUAN BARANG

No Pengajuan Tanggal Pengajuan Kuantitas Harga Jumlah Diajukan Oleh
102 06/01/2025 3 Rp 1.500.000 Rp 4.500.000 Nanda
103 10/01/2025 3 Rp 1.300.000 Rp 3.900.000 Nailah
104 10/01/2025 5 Rp 1.500.000 Rp 7.500.000 Jurana
106 20/01/2025 3 Rp 1.500.000 Rp 4.500.000 Nailah
107 23/01/2025 2 Rp 1.450.000 Rp 2.900.000 Jurana
108 25/01/2025 3 Rp 1.750.000 Rp 5.250.000 Nanda
109 28/01/2025 2 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000 Nailah
TOTAL Rp 30.550.000