RIWAYAT PENGAJUAN BARANG

No Pengajuan Tanggal Pengajuan Kuantitas Harga Jumlah Diajukan Oleh
101 01/01/2025 3 Rp 1.750.000 Rp 5.250.000 Jurana
102 06/01/2025 2 Rp 1.650.000 Rp 3.300.000 Nanda
104 10/01/2025 3 Rp 1.600.000 Rp 4.800.000 Jurana
105 17/01/2025 5 Rp 1.400.000 Rp 7.000.000 Nanda
107 23/01/2025 2 Rp 1.200.000 Rp 2.400.000 Jurana
108 25/01/2025 5 Rp 1.500.000 Rp 7.500.000 Nanda
110 28/01/2025 4 Rp 1.250.000 Rp 5.000.000 Jurana
TOTAL Rp 35.250.000