Usulan Pembayaran Hutang
| NAMA VENDOR | ALAMAT VENDOR | NO. TELP VENDOR | JUMLAH DIRENCANAKAN | TGL RENCANA BAYAR |
|---|---|---|---|---|
| Rp 11.000.000 | 2025-09-24 | |||
| Rp 16.000.000 | 2025-09-25 | |||
| TOTAL | 27.000.000 | |||
| NAMA VENDOR | ALAMAT VENDOR | NO. TELP VENDOR | JUMLAH DIRENCANAKAN | TGL RENCANA BAYAR |
|---|---|---|---|---|
| Rp 11.000.000 | 2025-09-24 | |||
| Rp 16.000.000 | 2025-09-25 | |||
| TOTAL | 27.000.000 | |||
Gaussian Texture
Gradient Background