Usulan Pembayaran Hutang
| NAMA VENDOR | ALAMAT VENDOR | NO. TELP VENDOR | JUMLAH DIRENCANAKAN | TGL RENCANA BAYAR |
|---|---|---|---|---|
| PT Surya Kencana | JL. Gunung Jawa | 021-835473 | Rp 28.000.000 | 2025-09-27 |
| Rp 12.000.000 | 2025-09-28 | |||
| TOTAL | 40.000.000 | |||
| NAMA VENDOR | ALAMAT VENDOR | NO. TELP VENDOR | JUMLAH DIRENCANAKAN | TGL RENCANA BAYAR |
|---|---|---|---|---|
| PT Surya Kencana | JL. Gunung Jawa | 021-835473 | Rp 28.000.000 | 2025-09-27 |
| Rp 12.000.000 | 2025-09-28 | |||
| TOTAL | 40.000.000 | |||
Gaussian Texture
Gradient Background