Daftar Pemesanan

ID Tgl Pemesanan No Pemesanan Nama Vendor No Tlp Vendor Alamat Vendor Jml Barang Dipesan Total Pemesanan Tgl Diterima Nama Penerima Jml Barang Diterima Total Diterima Tgl Pembayaran No Pembayaran Nama Kasir Lihat
1 2024-02-12 1.1 Zayn 085273946092 Jl. Sultan Agung 4 40425000 2024-02-26 Lana 3 18600000 2024-02-14 2 Naila Lihat
2 2024-02-15 1.2 Paul 0878256827 Jl. Perintis Kemerdekaan 3 20100000 2024-03-03 Harris 4 40425000 2024-02-27 1 Naila Lihat
3 2024-02-20 1.3 Austin 0853746834 Jl. Kangkung 2 1750000 2024-03-08 Lana 1 3000000 2024-03-04 3 Jade Lihat
4 2024-02-25 1.4 Zayn 085273946092 Jl. Sultan Agung 3 21600000 2024-02-16 Lana 4 44010000 2024-03-10 1 Sarah Lihat
5 2024-03-02 1.5 Zayn 085273946092 Jl. Sultan Agung 4 44700000 2024-02-13 Harris 3 21600000 2024-02-22 3 Sarah Lihat
7 2024-03-07 1.7 Paul 0878256827 Jl. Perintis Kemerdekaan 4 18250000 2024-02-21 Larry 2 13500000 2024-02-17 4 Sarah Lihat
6 2024-03-07 1.6 Austin 0853746834 Jl. Kangkung 2 16875000 2024-03-25 Lana 4 24100000 Lihat
8 2024-03-23 1.8 Austin 0853746834 Jl. Kangkung 2 16500000 2024-03-25 Lana 2 3500000 Lihat
9 2024-03-30 1.9 Zayn 085273946092 Jl. Sultan Agung 2 2850000 0 Lihat
10 2024-04-04 1.10 Paul 0878256827 Jl. Perintis Kemerdekaan 4 8325000 0 Lihat
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors