Detail Penerimaan
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mascara Somethinc | 35 | 115000 | 4025000 |
| 20 | 150000 | 3000000 | |
| 19 | 75000 | 1425000 | |
| 10 | 60000 | 600000 | |
| 20 | 150000 | 3000000 | |
| TOTAL | 24100000 | ||
| Yang Menerima |
| Lana |
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mascara Somethinc | 35 | 115000 | 4025000 |
| 20 | 150000 | 3000000 | |
| 19 | 75000 | 1425000 | |
| 10 | 60000 | 600000 | |
| 20 | 150000 | 3000000 | |
| TOTAL | 24100000 | ||
| Yang Menerima |
| Lana |