Detail Penerimaan
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mascara Somethinc | 50 | 115000 | 5750000 |
| 30 | 150000 | 4500000 | |
| 15 | 75000 | 1125000 | |
| 35 | 60000 | 2100000 | |
| TOTAL | 40425000 | ||
| Yang Menerima |
| Harris |
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mascara Somethinc | 50 | 115000 | 5750000 |
| 30 | 150000 | 4500000 | |
| 15 | 75000 | 1125000 | |
| 35 | 60000 | 2100000 | |
| TOTAL | 40425000 | ||
| Yang Menerima |
| Harris |