Detail Penerimaan
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mascara Somethinc | 48 | 115000 | 5520000 |
| 30 | 150000 | 4500000 | |
| 30 | 75000 | 2250000 | |
| 40 | 60000 | 2400000 | |
| TOTAL | 44010000 | ||
| Yang Menerima |
| Lana |
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mascara Somethinc | 48 | 115000 | 5520000 |
| 30 | 150000 | 4500000 | |
| 30 | 75000 | 2250000 | |
| 40 | 60000 | 2400000 | |
| TOTAL | 44010000 | ||
| Yang Menerima |
| Lana |