Detail Penerimaan
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Cushion Somethinc | 25 | 150000 | 3750000 |
| 10 | 75000 | 750000 | |
| 15 | 60000 | 900000 | |
| TOTAL | 21600000 | ||
| Yang Menerima |
| Harris |
| Nama Barang | Kuantitas Diterima | Harga Diterima | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Cushion Somethinc | 25 | 150000 | 3750000 |
| 10 | 75000 | 750000 | |
| 15 | 60000 | 900000 | |
| TOTAL | 21600000 | ||
| Yang Menerima |
| Harris |